Das Haus Flex
Pult- oder Satteldach
Wohnfläche Erdgeschoss: | 61,49 m² |
Wohnfläche Obergeschoss: | 66,09 m² |
Nutzfläche Keller: | 63,87 m² |
Wohnfläche gesamt: | 103,81 m² |
Pult- oder Satteldach
Wohnfläche Erdgeschoss: | 72,48 m² |
Wohnfläche Dachgeschoss: | 76,97 m² |
Nutzfläche Keller: | 74,94 m² |
Wohnfläche gesamt: | 149,45 m² |
Ausstattung
Alle aktuellen Informationen zur Ausstattung entnehmen Sie bitte hier:





