Das Haus Harmonie
Walmdach
Wohnfläche Erdgeschoss: | 61,91 m² |
Wohnfläche Obergeschoss: | 55,69 m² |
Nutzfläche Keller: | 62,63 m² |
Wohnfläche gesamt: | 118,60 m² |
Walmdach
Wohnfläche Erdgeschoss: | 67,41 m2 |
Wohnfläche Obergeschoss: | 61,02 m2 |
Nutzfläche Keller: | 70,11 m2 |
Wohnfläche gesamt: | 128,43 m2 |
Walmdach
Wohnfläche Erdgeschoss: | 72,15 m² |
Wohnfläche Obergeschoss: | 64,55 m² |
Nutzfläche Keller: | 72,82m² |
Wohnfläche gesamt: | 136,70 m² |
Ausstattung
Alle aktuellen Informationen zur Ausstattung entnehmen Sie bitte hier:















