Das Haus Ruhepol
Walmdach
Wohnfläche Erdgeschoss: | 64,87 m² |
Wohnfläche Obergeschoss: | 62,40 m² |
Nutzfläche Keller: | 64,95 m² |
Wohnfläche gesamt: | 127,27 m² |
Walmdach
Wohnfläche Erdgeschoss: | 73,39 m² |
Wohnfläche Obergeschoss: | 71,40 m² |
Nutzfläche Keller: | 74,63 m² |
Wohnfläche gesamt: | 144,79 m² |
Walmdach
Wohnfläche Erdgeschoss: | 81,56 m² |
Wohnfläche Obergeschoss: | 78,78 m² |
Nutzfläche Keller: | 82,75m² |
Wohnfläche gesamt: | 160,34 m² |
Ausstattung
Alle aktuellen Informationen zur Ausstattung entnehmen Sie bitte hier:

















